— 모델명 체계와 풋·가로바 호환성 한눈에 정리
“Thule 모델명이 775, 7106, 9583… 도대체 무슨 차이?”
이 글 하나면 숫자만 봐도 어떤 세트가 내 차에 맞는지 감이 잡힙니다.
1. Thule 루프랙 시스템 한 눈에 보기
차량 지붕 형태 | 풋(Foot) 모델 - Rapid (3자리) | 풋(Foot) 모델 - Evo (4자리) | 풋(Foot) 모델 - Edge 세트 (95xx) | 전용 Kit 유무 | 대표 가로바 | 적재 한도 |
Raised Rail(돌출 레일) | 757, 775 | 7104 | 9581 ~ 9584 | ✕ | WingBar Evo / SquareBar Evo / ProBar | 100 kg |
Flush Rail(밀착 레일) | 753 (낮음) / 751 (높음) | 7106 | 9591 ~ 9594 | ◎ | WingBar Evo / SquareBar Evo / ProBar | 75 ~ 100 kg |
Fix‑Point(나사 홀) | 753 / 751 | 7106 | 959x + Kit | ◎ | WingBar Evo / SquareBar Evo / ProBar | 75 ~ 100 kg |
Naked Roof(루프랙 없음) | 754 | 7105 | ― | ◎ | WingBar Evo / SquareBar Evo | 75 kg |
Rain‑Gutter(고전식 홈) | 952 / 953 | ― | ― | ✕ | WingBar Evo / SquareBar Evo / ProBar | 100 kg |
◎ = 차량별 맞춤 Kit 필요 / ✕ = 불필요
2. 모델명 숫자 읽는 법
숫자대 | 세대 | 예시 | 특징 |
3자리 (7××, 75×) | Rapid (구형) | 754·757·775 | 잠금장치 기본 포함, 구형 SquareBar 호환 |
4자리 (71××) | Evo (신형) | 7104·7105·7106 | 토크‑키 제공, 잠금코어 별매 |
95×× | WingBar Edge 세트 | 9583·9593 | 바+풋 일체형, 길이별 번호 |
3. 가로바 종류 & 호환 풋
가로바 | 특징 | 호환 풋 |
WingBar Evo | 알루미늄 에어로바, 소음↓, T‑트랙 | 모든 Evo/Edge, Rapid 대부분 |
SquareBar Evo | 사각바 (하단 홈 有) | Evo/Edge 풋 |
구형 SquareBar | 사각바 (홈 無) | Rapid 풋 전용 |
WingBar Edge | 바+풋 일체, 깔끔 | Edge 풋(720x) 또는 95xx 세트 |
ProBar / SlideBar | 상용·슬라이드 특수바 | Evo/Edge & Rapid 모두 |
4. 가로바 길이 모델번호 대응표
(Thule 공식 규격·cm 단위. B = Silver, Bk = Black)
시리즈 | 길이 (cm) | 모델명(실버/B, 블랙/Bk) | 비고 |
WingBar Evo | 108 | 7111 00 (B) / 7111 20 (Bk) | 새 에어로바, 0.8m차 ~ 소형 SUV |
118 | 7112xx | 콤팩트 SUV·세단 | |
127 | 7113xx | 중형 SUV·왜건 | |
135 | 7114xx | 대형 SUV | |
150 | 7115xx | 밴·상용 | |
SquareBar Evo | 108 | 7121 00 (B) | 철제 사각바 |
118 | 7122xx | ||
127 | 7123xx | ||
135 | 7124xx | ||
150 | 7125xx | ||
WingBar (구형) | 108 | 960 100 | Rapid 풋 전용 |
118 | 961 100 | ||
127 | 962 100 | ||
135 | 963 100 | ||
SlideBar | 127 | 891 | 한쪽 60 cm 슬라이드 |
144 | 892 | ||
ProBar | 120 | 390 | 상용 트리플 T‑트랙 |
135 | 391 | ||
150 | 392 |
규칙 요약
- Wing/SquareBar Evo: 앞 두 자리 “71” + “1/2/3/4/5” → 108·118·127·135·150 cm
- 구형 WingBar: “96” 뒤에 0/1/2/3 → 108·118·127·135 cm
- Slide/ProBar: 세 번째 숫자가 길이 커질수록 +1
5. 선택 순서
- 차 지붕 형태 확인 → 위 표에서 풋 후보 선택
- 세대 결정
- 신제품 선호 & 장착 편의성 중시 → Evo(4자리)
- 구형 바 보유 → Rapid(3자리)
- 바 길이/형태 선택
- 자전거 + 루프박스 동시 사용 → WingBar Evo + 충분한 길이(표 참조)
- 외관 중시 & 소음 최소 → WingBar Edge 세트(번호 958x·959x)
6. 추천 조합 예시
차량 | 루프 형태 | 풋 | 바(길이) | 비고 |
소형 SUV | Raised Rail | 7104 | WingBar Evo 118 cm (7112) | 킷 불필요, 100 kg |
중형 세단 | Naked Roof | 7105 + Kit 5xxx | WingBar Evo 108 cm (7111) | 바 간격 자유, 75 kg |
대형 SUV | Flush Rail | 7106 + Kit 6xxx | WingBar Edge 9593 세트 | 깔끔·소음↓ |
클래식 밴 | Rain‑Gutter | 953 | ProBar 150 cm (392) | 100 kg, 장비 다중 적재 |
7. 액세서리 장착 팁
- 바 길이: 루프박스 + 자전거 동시 운반 시 길게.
- T‑트랙: WingBar 계열 쓰면 액세서리 장착 깔끔.
- 풋 높이: 스키 바인딩·샤크핀 안테나 간섭 시 높은 풋(751)·스페이서 활용.
- 잠금: Rapid은 기본, Evo/Edge는 원키 코어 세트 별매 장착 필수.
- 하중: 차량 매뉴얼·풋 허용치 중 더 낮은 값 이하로 적재.
8. 마무리 정리
- 3자리 = Rapid(구형), 4자리 = Evo(신형), 95xx = Edge 일체형
- 지붕 형태 → 풋 → 키트 → 바 순으로 맞춰 선택
- 바 길이는 위 대응표를 참고해 차량 폭·장비 구성에 맞춰 고르기

'잡지식 정리 정돈' 카테고리의 다른 글
도구 vs 라이브러리 vs 프레임워크 (0) | 2025.04.20 |
---|---|
2009~2015 현대 에쿠스 국내 트림별 사양 정리 (0) | 2025.04.20 |
기통수별 점화 간격과 진동/사운드 특성 (0) | 2025.04.15 |
부채와 자본이 같은 방향으로 다뤄지는 이유 (1) | 2025.04.12 |
간이과세자 vs. 일반과세자: 구매자가 꼭 알아야 할 거래의 장단점 (0) | 2025.04.07 |